ポケモンORAS(オメガルビー・アルファサファイア)
に登場する新メガシンカポケモンの全種族値が
解析によりリークされました。
解析で有名なPokemonProjectからのリークなので
信憑性は高いと思われます。
ただ、100%ガチ情報とは断言する事はできません。
そこに注意して下記の一覧表をご覧下さい。
新メガシンカ全種族値まとめ一覧表
()の中の数字は、メガシンカ前から増減した種族値の数値です。
ポケモン名 | HP | 攻撃(A) | 防御(B) | 特攻(C) | 特防(D) | 素早さ(S) | 合計 |
メガラグラージ | 100 | 150(+40) | 110(+20) | 95 (+10) | 110(+20) | 70 (+10) | 635 |
メガジュカイン | 70 | 110(+25) | 75 (+10) | 145(+40) | 85 | 145(+25) | 630 |
メガヤミラミ | 50 | 85 (+10) | 125(+50) | 85 (+20) | 115(+50) | 20 (-30) | 480 |
メガチルタリス | 75 | 110(+40) | 110(+20) | 110(+40) | 105 | 80 | 590 |
メガエルレイド | 68 | 165(+40) | 95 (+30) | 65 | 115 | 110(+30) | 618 |
メガタブンネ | 103 | 60 | 126(+40) | 80 (+20) | 126(+40) | 50 | 545 |
メガサメハダー | 70 | 140(+20) | 70 (+30) | 110(+15) | 65 (+25) | 105(+10) | 560 |
メガヤドラン | 95 | 75 | 180(+70) | 130(+30) | 80 | 30 | 590 |
メガハガネール | 75 | 125(+40) | 230(+30) | 55 | 95 (+30) | 30 | 610 |
メガピジョット | 83 | 80 | 80 (+5) | 135(+65) | 80 (+10) | 121(+20) | 579 |
メガオニゴーリ | 80 | 120(+40) | 80 | 120(+40) | 80 | 100(+20) | 580 |
メガディアンシー | 50 | 160(+60) | 110(-40) | 160(+60) | 110(-40) | 110(+60) | 700 |
メガメタグロス | 80 | 145(+10) | 150(+20) | 105(+10) | 110(+20) | 110(+40) | 700 |
メガバクーダ | 70 | 120(+20) | 100(+30) | 145(+40) | 105(+30) | 20 (-20) | 560 |
メガミミロップ | 65 | 136(+60) | 94 (+10) | 54 | 96 | 135(+30) | 580 |
メガボーマンダ | 95 | 145(+10) | 130(+50) | 120(+10) | 90 (+10) | 120(+20) | 700 |
メガレックウザ | 105 | 180(+30) | 100(+10) | 180(+30) | 100(+10) | 115(+20) | 780 |
メガスピアー | 65 | 150(+60) | 40 | 15 (-30) | 80 | 145(+70) | 495 |
参考にします★
ラティオスアス??